---
title: 'Annexe – Catalogue des tâches générées'
url: 'https://docs.educcloud.fr/bacmcv/enseignant/annexe-catalogue-des-taches-generees'
markdown: 'https://docs.educcloud.fr/bacmcv/enseignant/annexe-catalogue-des-taches-generees.md'
date: '2026-11-20'
description: "Annexe – Catalogue des tâches générées Le moteur choisit chaque jour des tâches en équilibrant les activités actives de la classe. Certaines tâches s'enchaînent : une commande fournisseur déclenche une réception, une vente à distance déclenche un suivi de commande, une relance déclenche un bilan. …"
---

# Annexe – Catalogue des tâches générées

Le moteur choisit chaque jour des tâches en équilibrant les activités actives de la classe. Certaines tâches s'enchaînent : une commande fournisseur déclenche une réception, une vente à distance déclenche un suivi de commande, une relance déclenche un bilan.

|  |  |  |
|---|---|---|
| **A1** | Vente conseil avec un client | A1.2 à A1.9 |
| **A1** | Veille concurrentielle (relevé de prix) | A1.1 |
| **A2** | Traitement d'une réclamation | A2.4, A2.7 |
| **A2** | Suivi des commandes et livraisons | A2.1 |
| **A2** | Suivi d'un règlement fractionné | A2.2 |
| **A2** | Analyse d'une enquête de satisfaction | A2.5 à A2.8 |
| **A2** | Mise en place d'un service associé | A2.3, A2.1 |
| **A3** | Réponse à un avis client en ligne | A3.4, A3.7 |
| **A3** | Ciblage et relance de clients inactifs | A3.1, A3.3, A3.6 |
| **A3** | Évaluation d'une opération de fidélisation | A3.8 |
| **A3** | Gestion du programme de fidélité | A3.1, A3.2 |
| **A3** | Contact client et vente au rebond | A3.4, A3.5 |
| **A3** | Publication commerciale sur les réseaux sociaux | A3.6, A3.7 |
| **4A** | Réapprovisionnement (commande fournisseur) | 4A.1, 4A.3 |
| **4A** | Réception et contrôle d'une livraison | 4A.4 |
| **4A** | Préparation des commandes click & collect | 4A.2 |
| **4A** | Calcul des prix et étiquetage | 4A.5 |
| **4A** | Organisation d'une opération promotionnelle | 4A.9 à 4A.13 |
| **4A** | Implantation du linéaire et vitrine | 4A.6, 4A.7 |
| **4A** | Ronde hygiène et sécurité | 4A.8 |
| **4B** | Qualification du fichier prospects | 4B.1, 4B.2 |
| **4B** | Organisation d'une opération de prospection | 4B.3 |
| **4B** | Prospection téléphonique (prise de rendez-vous) | 4B.1, 4B.4 |
| **4B** | Analyse des résultats de prospection | 4B.5 |
| **4B** | Préparation d'un salon professionnel | 4B.7 |
| **4B** | Valorisation de l'offre sur les réseaux professionnels | 4B.6 |

Pour l'agence de voyages, les tâches de réassort, réception, click & collect, calcul des prix et implantation ne sont pas générées.

---

[← Conseils pédagogiques](https://docs.educcloud.fr/bacmcv/enseignant/conseils-pedagogiques) · [Sommaire](https://docs.educcloud.fr/bacmcv/enseignant)

---

## Navigation

- Parent: [Manuel enseignant](https://docs.educcloud.fr/bacmcv/enseignant.md)
- Previous: [Conseils pédagogiques](https://docs.educcloud.fr/bacmcv/enseignant/conseils-pedagogiques.md)
